Mercredi, Juin 19, 2013
   
TEXT_SIZE
Handball Division 1
Classement
de à

Cl.   Equipe Points Matchs G N P Buts Diff.
1 (2) MET METZ HB 55  20  17  576:476  100 
2 (1) ARV ARVOR 29 - PAYS DE BREST 53  20  15  608:526  82 
3 (3) TOU TOULON/SAINT-CYR VAR HB 48  20  13  615:536  79 
4 (4) HBC HB CERCLE NIMES 48  20  14  583:543  40 
5 (5) USM US MIOS BIGANOS BASSIN D ARCACHON 41  20  600:590  10 
6 (6) HAV HAVRE ATHLETIC CLUB HB 40  20  541:529  12 
7 (7) CJF CJF FLEURY LOIRET HB 36  20  12  558:571  -13 
8 (8) ISS ISSY PARIS HAND (IPH) 32  20  13  504:542  -38 
9 (9) CER CERCLE DIJON BOURGOGNE 31  20  13  488:565  -77 
10 (10) ENT ENTENTE SPORTIVE BESANCON FEMININ 30  20  15  481:572  -91 
11 (11) CPH CERGY PONTOISE HANDBALL 95 26  20  17  531:635  -104 


Champions Champions League Qualification Champions League Coupe UEFA Coupe UI Relégation Equipe Favorite 

« Journée Préc.   19 20 21 22



:: Powered by JoomLeague - Version 0.93 ::

Derniers résultats

ven. 19 octobre 2012
OGCOGC Nice Côte d’Azur Handball - HAVHAVRE ATHLETIC CLUB HB 19 : 21
sam. 20 octobre 2012
CERCERCLE DIJON BOURGOGNE - CJFCJF FLEURY LOIRET HB 18 : 27
TOUTOULON/SAINT-CYR VAR HB - USMUS MIOS BIGANOS BASSIN D ARCACHON 28 : 28
METMETZ HB - HBCHB CERCLE NIMES 44 : 27
ISSISSY PARIS HAND (IPH) - ENTENTENTE SPORTIVE BESANCON FEMININ 22 : 21
DEFAULT_SETTINGS